Posljednjih godina Poljska se pojavila kao sve važnije čvorište za nabavku hemikalija u centralno-istočnoj Evropi. Kao članica EU sa značajnim proizvodnim sektorom, održava rastuće industrijske lance za automobilske komponente, namještaj, preradu hrane, ambalažu i proizvodnju baterija. Domaće zalihe hemikalija ne mogu u potpunosti zadovoljiti takvu industrijsku potražnju, zbog čega uvoz hemikalija postaje redovna potreba. Kina igra vitalnu ulogu u ovom lancu snabdevanja. Ipak, javne rasprave nude samo fragmentirane utiske o stvarnom obimu i miksu proizvoda kineskog izvoza hemikalija u Poljsku.
Tabela podataka
| br. | Naziv proizvoda | CAS br. | Carinski opis robe | HS kod | Obim izvoza | Jedinica | Izvozna vrijednost | jedinica (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limunska kiselina | 77‑92‑9 | Limunska kiselina | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamin | 108‑78‑1 | Melamin | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Propilen glikol | 57‑55‑6 | Propilen glikol | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | CNY |
| 4 | Polipropilen | 9003‑07‑0 | Polipropilen u primarnim oblicima | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Dimetil karbonat | 616‑38‑6 | Ostali nemetalni estri neorganske kiseline, nen | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | CNY |
| 6 | Glycine | 56‑40‑6 | Ostale aminokiseline, nen | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | CNY |
| 7 | Etil acetat | 141‑78‑6 | Etil acetat | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Kaustična soda | 1310‑73‑2 | Natrijum hidroksid, čvrst | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | CNY |
| 9 | Mravlja kiselina | 64‑18‑6 | Mravlja kiselina | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | CNY |
| 10 | Bijelo mineralno ulje | 8042‑47‑5 | Naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala, nen | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Litijum heksafluorofosfat | 21324‑40‑3 | Ostali fluoridi | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Mliječna kiselina | 50‑21‑5 | Mliječna kiselina i njene soli i estri | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Titanijum dioksid | 13463‑67‑7 | Ostali pigmenti i preparati na bazi titan dioksida | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polietilen | 9002‑88‑4 | Polietilen u primarnim oblicima, specifične težine <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Metil etil keton (MEK) | 78‑93‑3 | Butanon (metil etil keton) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Amonijum hlorid | 12125‑02‑9 | Amonijum hlorid za upotrebu đubriva | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | CNY |
| 17 | Natrijum karbonat | 497‑19‑8 | Soda pepeo | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | CNY |
| 18 | Heksandiol | 629‑11‑8 | Poli(etilen-heksametilen-butilen tereftalat), u primarnim oblicima, ne | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | CNY |
| 19 | Monoetanolamin | 141‑43‑5 | Monoetanolamin i njegove soli | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | CNY |
| 20 | Kalijum nitrat | 7757‑79‑1 | Kalijum nitrat za upotrebu kao đubrivo | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | CNY |
| 21 | Kalcijum hlorid | 10043‑52‑4 | Kalcijum hlorid | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | CNY |
| 22 | Metil metakrilat | 80‑62‑6 | Poli(metil metakrilat) u primarnim oblicima | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Oksalna kiselina | 144‑62‑7 | Oksalna kiselina | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | CNY |
| 24 | Fosforna kiselina | 7664‑38‑2 | Fosforna kiselina (prehrambena / ostalo) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Etil PG-acetal levulinat | 5413‑49‑0 | Druge karboksilne kiseline sa alkoholnim grupama, ali bez drugih funkcionalnih grupa koje sadrže kiseonik | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Transformatorsko ulje | 64742‑53‑6 | Bazna ulja za podmazivanje | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | CNY |
| 27 | izopropanol | 67‑63‑0 | Izopropil alkohol | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | CNY |
| 28 | Maltodekstrin | 9050‑36‑6 | Dekstrini i drugi modificirani škrobovi | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | CNY |
| 29 | dimetilformamid (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N-dimetilformamid | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | CNY |
| 30 | Etilen glikol | 107‑21‑1 | 1,2‑etilen glikol | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | CNY |
| 31 | Aceton | 67‑64‑1 | Aceton | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | CNY |
| 32 | Sukraloza | 56038‑13‑2 | Sukraloza | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonit | 1302‑78‑9 | Bentonit | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | CNY |
| 34 | Poliakrilamid | 9003‑05‑8 | Poliakrilamid u primarnim oblicima | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | CNY |
| 35 | Fenolna smola | 9003‑35‑4 | Fenolne smole u primarnim oblicima | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | CNY |
| 36 | izopropilamin | 75‑31‑0 | izopropilamin | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | CNY |
| 37 | Magnezijum hlorid | 7786‑30‑3 | Magnezijum hlorid | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | CNY |
| 38 | propilen | 115‑07‑1 | propilen | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | CNY |
| 39 | Kalijum silikat | 1312‑76‑1 | Ostali silikati; komercijalni silikati alkalnih metala | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | CNY |
| 40 | Aceton cijanohidrin | 75‑86‑5 | Keto-alkoholi i keto-aldehidi | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | CNY |
| 41 | n-butanol | 71‑36‑3 | n-butil alkohol | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | CNY |
| 42 | 3‑Nitro‑o‑ksilen | 83‑41‑0 | Ostali derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | CNY |
| 43 | Cikloheksanon | 108‑94‑1 | Cikloheksanon i metilcikloheksanoni | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | CNY |
| 44 | Borna kiselina | 10043‑35‑3 | Borna kiselina | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | CNY |
| 45 | Natrijum hlorid | 7647‑14‑5 | Natrijum hlorid | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | CNY |
| 46 | Cink oksid | 1314‑13‑2 | Cink oksid | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | CNY |
| 47 | Borax | 1330‑43‑4 | Ostali natrijum tetraborati | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | CNY |
| 48 | Glicerol | 56‑81‑5 | Glicerol | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | CNY |
| 49 | Akrilna kiselina | 79‑10‑7 | Akrilna kiselina i njene soli | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | CNY |
| 50 | Salicilna kiselina | 69‑72‑7 | Salicilna kiselina | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | CNY |
Napomene: Izvozni volumen se mjeri u kilogramima. Izvozna vrijednost predstavlja ukupan iznos izvoza (u RMB) za svaki proizvod. Jedinična cijena se izračunava kao vrijednost izvoza podijeljena sa obimom izvoza. Proizvodi se sortiraju u opadajućem redoslijedu prema obimu izvoza.
Interpretacija podataka
Tabela baca svjetlo na obim tržišta i trgovinske destinacije. Međutim, potrebno je napomenuti nekoliko upozorenja kako bi se izbjegla pogrešna interpretacija.
Šifre carinske tarife pokrivaju širi opseg od pojedinačnih proizvoda. Određeni proizvodi kao što su dimetil karbonat (HS 29209000: drugi estri nemetalnih anorganskih kiselina, nes), glicin (HS 29224919: ostale aminokiseline ne) i litijum heksafluorofosfat (HS 28269090: ostali fluoridi) potpadaju pod tarifu "ostalih fluorida" podnaslovi. Statistika pod ovim kodovima uključuje sve proizvode unutar odgovarajuće tarifne stavke. Stoga će korištenje neobrađenih brojki za procjenu veličine samostalnog tržišta za jedan proizvod dati prenapuhane rezultate. Potrebna je unakrsna validacija sa statistikom industrije ili korporativnim izvozom. Unos titanijum dioksida prati istu logiku: HS 32061900 pokriva "druge pigmente i preparate na bazi titan dioksida". Pigmenti titanijum dioksida sa sadržajem TiO₂ iznad 80 % klasifikuju se pod HS 320611, posebnom tarifnom oznakom.
Jedinične cijene predstavljaju miješane prosječne vrijednosti. Jedna tarifna oznaka može pokrivati materijale industrijskog, prehrambenog i farmaceutskog kvaliteta sa različitim nivoima čistoće i formatima pakovanja. Kombinirani prosjek ne može poslužiti kao direktna referenca za cijene za bilo koju specifičnu klasu. Ovo izobličenje je posebno izraženo za stavke male količine; nekoliko unosa sadrži obim izvoza od samo desetina ili čak nekoliko kilograma, što dovodi do nenormalno izračunatih jediničnih cijena sa malom praktičnom referentnom vrijednošću.
Koncentracija tržišta uzrokuje volatilnost. Prva tri proizvoda zajedno čine oko 45 % ukupne vrijednosti izvoza. Oscilacije cijena i ciklusi narudžbi vodećih proizvoda imaju značajan utjecaj na ukupnu statistiku. Za potrebe praćenja tržišta, praćenje dinamike obima i cijena glavnih proizvoda je pronicljivije od brojanja ukupnog broja varijanti proizvoda kojima se trguje.
FAQ
P: Koji je izvor ovog skupa podataka?
O: Podaci su izvedeni iz otvorene statistike koju je objavila Generalna uprava carina Kine. Pristup preko službene web stranice: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
P: Koji je put upita za statistiku izvoza hemikalija iz Kine u Poljsku?
O: Na platformi za upite postavite smjer trgovine kao "Izvoz", unesite 8-cifreni HS kod robe, odaberite Poljsku kao trgovinskog partnera, navedite vremenski raspon i filtrirajte prema načinu trgovine, prirodi preduzeća, carinskoj luci itd.
P: Koje informacije se mogu pronaći na službenoj web stranici Opće uprave carina Kine?
O: Korisnici mogu dobiti izvoznu količinu i vrijednost za dati HS kod, zemlju odredišta i vremenski period.
Praktični savjeti
Precizan odabir koda je važan. Kineska carina primjenjuje 8-cifrene HS kodove. Korištenje 6-cifrenih kodova će agregirati nepovezanu robu.
Tarifne oznake za isti hemijski proizvod mogu se revidirati nakon godišnjeg prilagođavanja carinske tarife. Promjene koda treba uzeti u obzir za dugoročno poređenje vremenskih serija.
Istražite više
- Otkrijte Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.funkcionalni intermedijari-specijalne hemikalijeproizvodi,Litijum heksafluorofosfat

